Am Sonntag, dem 26. Februar starten die Rheinland-Meisterschaften im Crosslauf. Der Veranstalter, der Leichtathletik-Verband Rheinland hat mit der Ausrichtung den Sportverein Gerolstein beauftragt. Die Strecke führt über das Wiesengelände im Bereich des Sportplatzes Roth und kann gut mit Spikes gelaufen werden. Die einzelnen Wettbewerbe beginnen um 11.00 Uhr. Anmeldungen über L.A.net: https://lanet.seltec-sports.de oder an den LVR, Postfach 201354 in 56013 Koblenz bzw. per Fax an 0261 9144104. (Einfach den DLV Meldebogen verwenden). Teilnahmeberechtigt sind nur Läuferinnen und Läufer mit offiziellem Startpass (Hobbyläufer können nicht teilnehmen).
Der SV Gerolstein freut sich auf viele prominente Starter aus dem Rheinland. Alle Starterinnen und Starter sind natürlich besonders motiviert, wenn zahlreiche Zuschauer für die entsprechende Unterstützung sorgen. Also – ab ins Gelände und auf nach Roth!
Wettbewerbe und Zeitplan:
| Zeit | Klasse | Strecke | Runden | Lauf-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 Uhr | WJ U14 (12/13 RW) | ca. 1200m | 1 Runde | 1 |
| 11.15 Uhr | MJ U14 (12/13 RW) | ca. 1200m | 1 Runde | 2 |
| 11.30 Uhr | M50-M85 | ca. 6000m | 5 Runden | 3 |
| 12.15 Uhr | MJ U18 Männer Mittestrecke | ca. 3600m ca. 3600m | 3 Runden 3 Runden | 4 |
| 12.45 Uhr | WJ U16 (14/15) WJ U18 (16/17) | ca. 2400m ca. 2400m | 2 Runden 2 Runden | 5 |
| 13.00 Uhr | WJ U20 (18/19) W U23 (20/21/22) Frauen Mittelstrecke W30-W75 | ca. 3600m ca. 3600m ca. 3600m ca. 3600m | 3 Runden 3 Runden 3 Runden 3 Runden | 6 |
| 13.30 Uhr | MJ U16 (14/15) | ca. 2400m | 2 Runden | 7 |
| 13.45 Uhr | MJ U20 (18/19) M U23 (20/21/22) | ca. 4800m ca. 4800m | 4 Runden 4 Runden | 8 |
| 14.15 Uhr | Frauen Langstrecke Männer Langstrecke M30-M45 | ca. 8400m ca. 8400m ca. 8400m | 7 Runden 7 Runden 7 Runden | 9 |
